
A record of lives and families
These pages preserve names recorded in the first of six surviving physician's record books associated with Mollie (White) Hatton, a midwife who served families in and around Menifee County, Kentucky.
This index is a finding aid to the original handwritten records. Select a linked name to open the corresponding photographed page in a new tab, where you can enlarge it.
A note for researchers: Names and details below are transcribed from a working index prepared by Sheryl Hamilton Jeffries, including uncertain readings marked with question marks. Additional genealogical research in that index should not be mistaken for wording in the original records. The list follows the reported book order, beginning with Virginia Hatton. Clifford and Clarence Stapleton have distinct birth records, identified by their dates and parents.
Book One · Name Index
Listed in the working record sequence, not alphabetical order. Use the search box to find a name, parent, or date.
25 entries
| No. | Birth name | Birth date | Parents |
|---|---|---|---|
| 01 | Virginia HattonView original record ↗ · click to enlarge | 30 Jun 1924 | Minter Hatton & Mable Barnett |
| 02 | Clifford StapletonView original record ↗ · click to enlarge | 25 Apr 1924 | Faris Stapleton & Lear Mullins |
| 03 | Lonas PhippsView original record ↗ · click to enlarge | 11 Sep 1924 | Eli Phipps & Alice Spinser |
| 04 | William Earl HaleView original record ↗ · click to enlarge | 30 Sep 1924 | Cland Hale & Stella Egleston |
| 05 | James Thomas JonesView original record ↗ · click to enlarge | 21 Oct 1924 | Charley Jones & Nettie Hatton |
| 06 | Ormer Ray HattonView original record ↗ · click to enlarge | 30 Nov 1924 | Jessie Hatton & Eunice Ballard |
| 07 | Irine StapletonView original record ↗ · click to enlarge | 31 Dec 1924 | Lawrence Stapleton & Lila Sally |
| 08 | Clarence StapletonView original record ↗ · click to enlarge | 12 Jan 1925 | Oscar Stapleton & Ollie Day |
| 09 | Danil Edgar ConwayView original record ↗ · click to enlarge | 6 Mar 1925 | Preston Conway & Gertie Hatton |
| 10 | George Etta BallardView original record ↗ · click to enlarge | 17 Mar 1925 | John Henry Ballard & Mattie Francis Morrison |
| 11 | James Paul ConwayView original record ↗ · click to enlarge | 4 May 1925 | A H Conway & Eva Ingram |
| 12 | Ruby May KiddView original record ↗ · click to enlarge | 6 May 1925 | Robert Kidd & Caldonia Elkins |
| 13 | Otha Lee KiddView original record ↗ · click to enlarge | 3 Sep 1925 | Mitchel Kidd & Peach Campbell ? |
| 14 | Albia Powell ?View original record ↗ · click to enlarge | 20 Sep 1925 | Evert Powell ? & Silva Hatton |
| 15 | Mattie Olema Pitts ?View original record ↗ · click to enlarge | 10 Oct 1925 | Alfred P? Pitts & Ethel ? Clay Robbins ? |
| 16 | Kathleen ConwayView original record ↗ · click to enlarge | 10 Jul 1926 | Preston Conway & Gertie Hatton |
| 17 | Bula BallardView original record ↗ · click to enlarge | 11 Jul 1926 | James Ballard & Nettie Morrison |
| 18 | Bairnace Clay HallView original record ↗ · click to enlarge | 14 Aug 1926 | Walter Hall & Mabel Barnett |
| 19 | Alma Olema PittsView original record ↗ · click to enlarge | 14 Jan 1927 | Hermon Pitts & Eunice Ballard |
| 20 | Mable AndrsonView original record ↗ · click to enlarge | 14 Mar 1927 ? | ? Anderson ? & Maude ? |
| 21 | Addison Eugene AllenView original record ↗ · click to enlarge | 2 May 1927 | Vesh Allen & Nora Kidd |
| 22 | Sherman Glen ScottView original record ↗ · click to enlarge | 8 May 1927 | Henry Scott & Lilly Bishopp |
| 23 | Roy PittsView original record ↗ · click to enlarge | 12 May 1927 | Joel Suel Pitts & Alafair Hatton |
| 24 | Roy Wallis ConwayView original record ↗ · click to enlarge | 14 May 1927 | R L Conway & Lillie Ingram |
| 25 | Henry Berlin PittsView original record ↗ · click to enlarge | 30 Aug 1927 | Alford Persel Pitts & Ethel Clay Robbins |
No matching records found.